Imprimer, c'est laisser une trace, une empreinte sur une surface... Pas sur l'environnement | Accueil
 
Lexique

Le monde de l'impression recèle un vocabulaire varié et utile dans les environnements bureautique, informatique et d'imprimerie.

Définitions des termes spécifiques...
 
Agrafage à plat | Moyen d'attacher plusieurs feuilles avec des agrafes
Agrafage à cheval | Agrafes reliant une brochure au niveau du pliage
Amalgame | Mode de production permettant de mutualiser les coûts fixes
Aplat | Surface de couleur uniforme
BAT | Abréviation de Bon à Tirer
Bichromie | Image composée à l'aide deux couleurs tramées
Bitmap | Image matricielle composée de pixels
Blancheur | Quantité de lumière renvoyée par une feuille de papier
Bloc | Ensemble de pages encollées
BMP | Abréviation de bitmap
Bon à Tirer | Toute dernière épreuve avant le démarrage de l'impression
Bristol | Papier-carton à l'allure satinée
Cahier | Assemblage de feuilles de papier liées par couture ou agrafage
Calage | Réglages et préparations utiles à la production d'un imprimé
Calque | Image transparente comprenant des images ou du texte
Caractère | Dessin propre à un type de lettre
Casse | Distingue les lettres majuscules des lettres minuscules
CB | Abréviation de Couché Brillant (Papier)
Charte graphique | Ensemble des signes créant une identité graphique
CIE | Abréviation de Commission internationale de l'éclairage
CM | Abréviation de Couché Mat (Papier)
CMJN | Abréviation de Cyan, Magenta, Jaune et Noir
Collage | Technique d'assemblage à l'aide de colle
Colorimétrie | Mesure des couleurs
Commission Internationale de l'Eclairage | Modèle de couleurs standard
Composition | Opération consistant à placer et mettre en forme un texte
Couché | Papier traité permettant une qualité d'impression supérieure
Couleur | Perception qu'a l'œil des fréquences d'ondes lumineuses
Compresser | Processus qui permet de diminuer la taille de fichiers
Compte-fil | Loupe à fort grossissement
Couverture | 1ère page d'un document relié
Cromalin | système d'épreuves couleurs avant impression
Computer to plate | Création de plaques à partir d'un fichier graphique
CTP | Abréviation de computer to plate
Décompresser | Action d'ouvrir des fichiers compressés
Défonce | Partie transparente contenu dans une image vectorielle
Défonce | Technique évitant la superposition des couleurs
Dégradé | Transition entre plusieurs couleurs
Densité | Permet de mesurer la gamme des tons sur un support
Dépliant | Document plié sans reliure
Dorure à chaud | Marquage obtenu en pressant une feuille d'or avec un fer
Dos | Dernière page d'un document relié
Dos carré collé | Reliure où les feuillets sont collés dans une couverture
Dot per inch | Indique la résolution d'une image (Point par pouce)
DPI | Abréviation de Dot per inch
Encartage | Feuilles pliées et insérées les unes dans les autres
Encre | Substance physique de couleur
Encollage | Enduire de colle ou de gomme le bord des feuilles
Enveloppe | Pochette de papier dont l'ouverture est sur le grand côté
En-tête | Partie supérieure d'un document
Epair | Répartition des fibres dans le papier
Épreuve | Fichier ou feuille de contrôle avant impression d'un document
EPS | Format de fichier destiné aux images vectorielles
Eucalyptus | Fibres végétales augmentant l'opacité d'une feuille de papier
EX | Abréviation d'exemplaire (nombre)
Extension | Courte chaîne de caractères identifiant un fichier informatique
Façonnage | Série d'actions qui va donner à l'ouvrage son aspect final
Feuille | Papier à 2 faces, le recto (R°) et le verso (V°)
Fichier | Données informatiques nommées et munies d'une extension
File Transfer Protocol | Protocole de transmission de fichiers sur internet
Filigrane | Dessin visible par transparence du papier
Film | Support utilisé comme document original et destiné à l'impression
Flashage | Procédure d'impression permettant d'insoler un film
Fléxographie | Procédé d’impression en relief sur des supports souples
Flyer | Prospectus ou tract publicitaire
Fonds perdus | Marges débordantes dédiées à la coupe
Format | Dimensions du papier ou de l'imprimé
Format à la Française | Le côté le plus long du document est sur le côté
Format à l'Italienne | Le côté le plus long du document est en haut
Format fermé | Dimensions du document plié
Format ouvert | Dimensions du document déplié
Folio | Numéro qui figure sur une page
FTP | Abréviation de File Transfer Protocol
Gabarit | Modèle servant de matrice à la création d'un document
Gauffrage | Marquage du papier permettant d’obtenir des motifs en relief
GIF | Abréviation de Graphic Interchange Format
Glyphe | Représentation graphique d'un signe typographique
Grammage | Poids du papier (pâte et ses additifs) mesuré en g/m2
Graphic Interchange Format | Format de fichier destiné au web
Héliogravure | Procédé d’impression utilisant des plaques gravées en creux
ICC | Abréviation de International Color Consortium
Imposition | Placement des pages sur une grande feuille (forme)
Impression jet d'encre | Projection d'encre liquide sur le papier
Impression laser | Poudre toner fixée sur le papier grâce à la chaleur
Impression numérique | Impression depuis un ordinateur
Impression offset | Qualité offset à plat, feuille à feuille
Impression offset rotative | Qualité offset à partir de bobines papier
Imprimabilité | Capacité d'un papier à accueillir et conserver l'encre
Infographie | Informatique appliquée aux graphiques et à l'image
Insoler | Exposer une couche photo sensible sur un film ou une plaque
International Color Consortium | système universel de gestion des couleurs
Jeu de plaques | Ensemble de plaques servant à imprimer la même feuille
Jours ouvrés | Jours travaillés, du lundi au vendredi hors jours fériés
Joint Photographic Experts Group | Format de fichier image compressé
JPEG | Abréviation de Joint Photographic Experts Group
Laize | Largeur d'une bobine de papier
Liasse | Feuilles liées ensemble
Livré à plat | Documents livrés non pliés
Logotype | Élément graphique distinctif qui sert d'emblème
Maculage | Tâches dues au contact de feuilles fraîchement imprimées
Main | Épaisseur d'une feuille de papier par rapport à son grammage
Majuscule | Grand caractère d'écriture ou d'imprimerie
Marquage à chaud | Feuille chauffée qui gonfle et forme un relief
Massicot | Appareil destiné à la coupe à angle droit
Méthode d'impression | Fléxographie, Héliogravure, Offset, Sérigraphie
Minuscule | Petit caractère d'écriture ou d'imprimerie
Mode colorimétrique | Gamme des couleurs utilisées : CMJN | RVB | ...
Mode paysage | Document dont la largeur est supérieure à la hauteur
Mode portrait | Document dont la hauteur est supérieure à la largeur
Niveau de gris | Concentration des points de trame
Noir soutenu | Combinaison d'une encre noire à d'autres couleurs
Nuancier | Guide imprimé d'échantillons de couleurs avec leur composition
Numérotation | Action de numéroter des documents
Offset | Procédé d'impression industriel à base d'encres grasses
Opacité | Absence de transparence d'une feuille de papier
Page | Coté d'une feuille
Pantone | Système basé sur des combinaisons de 9 couleurs différentes
PAO | Abréviation de Publication Assistée par Ordinateur
Papier | Matière sèche créée à partir d'une pâte de fibres végétales
Papier double-face | Papier avec les mêmes qualités de surface des 2 cotés
Papier offset | Papier marqué de grains
Papier recyclé | Papier composé de fibres recyclées
Papier simple-face | Recto et Verso avec des qualités de surface différentes
Papier supercalandré | Papier avec une surface très lisse après traitement
PDF | Abréviation de Portable Document Format
Pelliculage | Collage à chaud d'une fine pellicule de plastique sur le papier
Perforation | Découpe en pointillé qui permet le détachement
Perforation de classement | Trou qui permet de classer l'imprimé
Photoconducteur | Rouleau à la surface photosensible (Tambour)
Pilote | Permet à un système d'exploitation de reconnaître un périphérique
Piqûre métal | Agrafe métal permettant de relier une brochure
Piqûre bouclette | Agrafe métal dotée d'une bouche pour le classement
Pixel | Unité de surface définissant la base d'une image numérique
Pixels per inch | Indique la résolution d'une image (Pixels par pouce)
Plaque | Forme imprimante utilisée en impression offset
Plate-forme informatique | Système d'exploitation d'un ordinateur
Pli | Ligne suivant laquelle est effectué un pliage
Plis | Simple | Accordéon | Roulé | Croisé | Fenêtre | Portefeuille
Pliage | Action de plier des feuilles de papier
Plieuse | Machine permettant d'assurer le pliage des feuilles de papier
Plug-ins | Module d'extension qui ajoute des fonctionnalités à un logiciel
Pochette | Enveloppe dont l'ouverture est sur le petit coté
Police | Ensemble de caractères d'un type particulier
Portable Document Format | Format de fichier multi plates-formes
PostScript | Langage informatique spécialisé dans la description de pages
PPI | Abréviation de Pixels per inch
Presse | Machine à imprimer
Pré-presse | Toutes les opérations préparatoires à l’impression
Prise de pince | Zone non imprimable réservée à l'outillage
Procédé d'impression | Désigne une méthode d'impression
Profil ICC | Permet d'optimiser le rendu colorimétrique
Rainage | Passage machine évitant la cassure des fibres du papier
Ramette | Paquet de 500 feuilles de papier d'un format standard
Raster Image Processor | Outil informatique qui permet de tramer
Recto | Face avant d'un document (R°)
Reliure | Manière dont les feuilles d'un livre sont reliées
Réimpression | Nouveau tirage d'un même produit imprimé
Repérage | Action de faire coïncider des signes portés sur les feuilles
Repères | Marques précisant les positions de coupe, pliage...
Repiquage | Nouvelle impression sur un support déjà imprimé
Résolution | Détermine le nombre de points ou pixels par pouce
Retiration | Signifie une impression sur les deux faces d'un papier
RIP | Abréviation de Raster Image Processor
Ripeur | Assistant livreur dédié à la manutention des marchandises
Rognage | Découpe du produit imprimé au bon format
Roulage | Action de faire passer le papier dans la machine à imprimer
Routage | Envoi groupé de courriers à une liste d'adresses
RVB | Abréviation de Rouge, Vert, Bleu
Scanner | Appareil permettant de numériser un document
Sérigraphie | Procédé d’impression fondé sur le principe du pochoir
Séchage | Processus au cours duquel l'encre sèche sur le papier
Séparation CMJN | Distinction des couleurs d'impression en 4 fichiers
Serveur | Ordinateur dédié à l'administration d'un réseau informatique
Stockage | Mécanisme permettant de conserver des informations
Support d'impression | Matière sur laquelle l'impression est effectuée
Support de stockage | Permet de stocker des fichiers numériques
Surimpression | Superposition de plusieurs images sur une même surface
Tambour | Élément organique photoconducteur d'une imprimante laser
Tampographie | Procédé d'impression à partir d'un timbre en caoutchouc
Taux d'encrage | Quantité d'encre ajoutée lors du processus d'impression
Taux d'encrage maximal | Valeur permettant d'éviter le maculage
Télécharger | Transférer des fichiers depuis un serveur
Ton direct | Teinte obtenue sans passer par l'utilisation du spectre CMJN
Toner | Encre en poudre utilisée dans les appareils d'impression laser
Tramage | Variation de contraste d'une image lorsqu'elle est numérisée
Trame | Nombre de points que l'on a sur une surface donnée
Transparence | Objet, texte ou image qui se laisse traverser par la lumière
Trou | Perforation circulaire
Typographie | Art de composer un texte à l'aide de caractères d'imprimerie
Quadrichromie | Mélange des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Uploader | Transférer des fichiers sur un serveur
Vectoriel(le) | Texte, forme, image redimensionnable sans perte de qualité
Vectoriser | Composer une forme par des objets géométriques individuels
Vélin | Papier de qualité supérieure très blanc
Vernis sélectif | Recouvre seulement les parties à mettre en valeur
Vernis machine | Procédé de dépôt d'un vernis en cours d'impression
Vernissage | Ajout d'une surface brillante sur un produit imprimé
Vergé | Papier qui présente en filigrane des lignes parallèles rapprochées
Verso | Face arrière d'un document (V°)
Volet | Indique le nombre de pages pliées dans un dépliant
Wire-O | Reliure à spirale métallique reliant les feuilles entre elles
Zip | Format permettant d'archiver et de compresser des fichiers
   
 
© CoXiPrint | Conditions générales de vente | Bourg-Saint-Maurice | Netlinking | IP : 38.107.179.208 | 18 février 2012 | 01:35